Equipos no invasivos que permiten un chequeo instantáneo de la saturación de oxígeno en la hemoglobina de la sangre, así como la medición del pulso.
-
Pulsioxímetro de mano con software incorporado para un mayor control médico.
-
Dispone de alarmas (visual y sonora) para una mayor seguridad del paciente.
-
Con pantalla de alta resolución de 2,8 pulgadas.
-
Almacenamiento de datos de hasta 72 horas y transferencia mediante USB.
Especificaciones
Modelo | BiPPEX PRO |
---|---|
Dimensiones del producto (largo x ancho x alto) | 12,6 x 6 x 3 cm |
Peso del producto | 195 gr |
Tipo de sonda | M - 50 E |
Baterías | 3 Alcalinas AA |
Duración de las pilas | 10 horas |
Rango de saturación de oxígeno | Precisión 70% -100% +/- 2% |
Rango de medición del pulso | 30-250 BPM +/- 2 |
Índice de perfusión | 0.2 - 1.0% +/- 0.2% 0.1 - 20% +/- 20% |
Temperatura de uso | 0º - 40º |
Descargas
-
6 MB2019-11-22
-
6 MB2019-11-22