- Recomendada desde pacientes con riesgo de aparición de úlceras por presión (de bajo a muy alto), hasta aquellos que ya se encuentran bajo tratamiento (con UPP's desde grado I hasta grado IV).
- Celdas anti hundimiento QuibiCell TM aumentan la superficie de contacto aliviando la presión y evitando el hundimiento del paciente.
- Los talones cuentan con la tecnología Heel Relief que elimina celdas donde el riesgo de aparición de la úlcera es mayor.
-
Celdas Qubicell
Aumenta la superficie de contacto aliviando la presión y evitando el hundimiento del paciente .
-
Funda bidireccional de poliéster
Con tratamiento antibacteriano de Ion Plata (Ag+), permeable al vapor, resistente al agua, retardante al fuego y tratamiento antibacteriano MRSA. Cremallera bidireccional.
-
Técnología Heel Relief
Eliminan por completo la presión ejercida sobre los talones al cancelar la celda correspondiente.
-
CPR
Visible y de fácil uso que facilita la reanimación en caso de parada cardiorespiratoria. Permite un rápido desinflado en caso de emergencia.
-
Filtro antibacteriano externo
Reducen el riesgo de contaminación y ayudan a mantener el equipo en óptimas condiciones de uso.
-
Modo transporte y almacenaje
Conector Apex que impide la salida del aire durante los traslados.
Especificaciones
Modelo | Pro-care 4 | |
---|---|---|
Compresor | Dimensiones | 29,1 x 20 x 11,7 cm |
Peso | 2,2 kg | |
Voltaje | AC 220-240V, 50 Hz | |
Máxima salida de aire | 8 litros/ minuto | |
Ajuste de rango de presión | Sí, según peso paciente (40 - 200 kg) | |
Duración del ciclo alternante | 10, 15, 20 o 25 minutos | |
Terapias | Alternante, estática, anti-cizalla y relajante muscular | |
Funciones | Máxima firmeza, bloqueo de panel y silenciar alarma | |
Alarma | 3 (baja presión, fallo eléctrico y avería) | |
Nivel sonoro | 24 dBA | |
Botón encendido y apagado | Sí | |
Colgadores | Sí | |
Modo transporte | Sí | |
Filtro y fusible | Sí, externos | |
Carcasa | ABS retardante al fuego | |
Certificados | Contra shock eléctrico Class II Tipo BF y estándares de seguridad eléctrica IP41 | |
Colchón | Dimensiones | 200 x 85 x 20,32 cm |
Peso | 10,3 kg | |
Celdas | 20 celda independientes de Nylon TPU de 20, 32 cm | |
Zona estática en la cabeza | 3 celdas | |
Celdas ventiladas | 9 celdas | |
Celdas Heel Relief | 5 celdas | |
Base | Nylon PU | |
CPR | Sí. Profesional | |
Guía para cable | Sí | |
Cinchas de ajuste al somier | Sí | |
Funda protectora del tubo externo | Sí | |
Modo almacenaje | Sí | |
Bolsa de transporte | Sí | |
Certificados | Retardante al fuego | |
Funda | Material | Poliéster bi-direccional con tratamiento antibacteriano de Ion Plata (Ag +) |
Cierre | Cremallera bi-direccional | |
Resistente al agua y permeable al vapor | Sí | |
Control de infecciones | Anti moho, hongos y anti MRSA> 99% | |
Bio-compatibilidad | Sí. Test superado de citotoxicidad, irritación y sensibilidad a la piel. | |
Protocolo de limpieza | ![]() |
|
Certificaciones | REACH&RoHS y Bs 7175 Crib 5 |
Descargas
-
1 MB2023-04-25
-
13 MB2019-11-21