
- Recomendada tanto para pacientes con riesgo muy alto (Escala Braden de 6 a 9 puntos) de aparición de úlceras por presión, como para el tratamiento de UPPs hasta grado IV.
- Es un colchón de reemplazo con tres tipos de terapia: terapia de presión alternante, terapia baja presión continua y terapia anti-cizalla
- Incorpora la función Máxima Firmeza que facilita el reposicionamiento y las transferencias del paciente.
- Dispone de 3 alarmas visuales y sonoras silenciables que indican baja presión, fallo eléctrico y avería .
-
Tecnología celda sobre celda
Máxima eficacia terapéutica, gracias a la mayor altura de sus celdas (20,32 cm).
-
Terapia de baja presión continua
La inmersión del paciente aumenta la superficie de contacto reduciendo la presión..
-
Terapia anti-cizalla
Se reduce el efecto cizalla reajustando las presiones
-
Tecnología Heel Relief
Eliminan por completo la presión ejercida sobre los talones al cancelar la celda correspondiente.
-
CPR Profesional
Visible y de fácil uso que facilita la reanimación en caso de parada cardiorespiratoria. Permite un rápido desinflado en caso de emergencia en menos de 20 segundos.
-
Modo Transporte
Hasta 8 horas sin conexión para favorecer los traslados del paciente.
Especificaciones
Modelo | Domus 4 | |
---|---|---|
Compresor | Dimensiones | 29 x 18.5 x 12.6 cm |
Peso | 2.3 Kg | |
Voltaje | AC 220 - 240V, 50Hz | |
Máxima salida de aire: | 8 litros /minuto | |
Ajuste de rango de presión | Sí, según peso del paciente (40 - 250 kg) | |
Duración del ciclo alternante | 10 mins | |
Terapia | Alternante, baja presión continua y anti-cizalla | |
Funciones | Máxima firmeza y bloqueo de panel | |
Alarma | 3 (baja presión, fallo eléctrico y avería) | |
Nivel sonoro | 26 dBA | |
Botón encendido y apagado | Sí | |
Modo transporte | Sí | |
Colgadores | Sí | |
Carcasa | ABS retardante al fuego | |
Cetificado | Contra shock eléctrico Class II Tipo BF y estándares de seguridad eléctrica IP21 | |
Colchón | Dimensiones | 200 x 85 x 20,32 cm |
Peso | 6,9 kg | |
Celda | 20 celdas independientes de Nylon PU de 20,32 cm | |
Zona estática en la cabeza | 3 celdas | |
Celdas ventiladas | 6 celdas | |
Celdas Heel Relief | 5 celdas | |
Base | Nylon PVC | |
CPR | CPR Profesional | |
Guía para cable | Sí | |
Cinchas de ajuste de somier | Sí | |
Muelles de seguridad internos | Sí | |
Funda protectora del tubo externo | Sí | |
Certificados | Retardante al fuego EN 597-1 y EN 597-2 | |
Funda | Material | Poliéster bidireccional. Alto indice de permeabilidad al vapor. |
Cierre | Sí | |
Resistente al agua y permeable al vapor | Sí | |
Bio-compatibilidad y control de infecciones | Sí. Test superado de citotoxicidad, irritación y sensibilidad a la piel. | |
Protocolo de limpieza | ![]() |
|
Certificados | REACH&RoHS y BS 7175 Crib 5 |
Descargas
-
1 MB2023-04-25
-
13 MB2019-11-25
-
16 MB2019-11-22