- Recomendada tanto para pacientes con riesgo medio (Escala Braden de 13 a 15 puntos) de aparición de úlceras por presión, como para el tratamiento de UPPs hasta grado II.
- Cuenta con 18 celdas alternantes e individuales.
-
Celdas independientes
Cuenta con 18 celdas individuales de 10,2 cm de altura conforme a las recomendaciones de la EPUAP.
-
Celdas independientes ventiladas en la zona del sacro
Regula el calor y la humedad. Reduce la maceración de la piel.
-
Funda Nylon PU
Permeable al vapor, resistente al agua. Biocompatible y resistente al fuego.
Especificaciones
Modelo | Domus 2 | |
---|---|---|
Compresor | Dimensiones | 23.7 x 11.2 x 9.5 cm |
Peso | 1.4 kg | |
Voltaje | AC 230V, 50 Hz | |
Máxima salida de aire: | 4 litros /minuto | |
Ajuste de rango de presión | Sí, según peso del paciente (40 - 140 kg) | |
Duración del ciclo alternante | 9,6 minutos | |
Terapia | Alternante | |
Nivel sonoro | 36 dBA | |
Botón encendido y apagado | Sí | |
Colgadores | Sí | |
Carcasa | ABS retardante al fuego | |
Cetificado | Contra shock eléctrico Class II Tipo BF y estándares de seguridad eléctrica IP21 | |
Colchón | Dimensiones | 200 x 80 x 10,2 cm |
Peso | 4 kg | |
Celda | 18 celdas independientes de Nylon PVC de 10,2 cm | |
Zona estática en la cabeza | 3 celdas | |
Celdas ventiladas | 8 celdas | |
Base | Nylon PVC | |
Solapas de ajuste al somier | Sí | |
Certificados | Retardante al fuego EN 597-1 y EN 597-2 | |
Funda | Material | Nylon PU. Cierre con corchetes |
Resistente al agua y permeable al vapor | Sí | |
Bio-compatibilidad y control de infecciones | Sí. Test superado de citotoxicidad, irritación y sensibilidad a la piel. Antimoho y hongos | |
Protocolo de limpieza | ![]() |
|
Certificados | REACH&RoHS |
Descargas
-
1 MB2023-04-25
-
7 MB2020-12-31
-
16 MB2019-11-22