投資人關係
公司基本資料
公司名稱 | 雃博股份有限公司 |
---|---|
英文全名 | APEX MEDICAL CORP. |
股票代號 | 4106 |
市場別 | 台灣證券交易所上市 |
成立日期 | 1990-03-17 |
上市日期 | 2004-11-08 |
實收資本額 | NT$1,009,115,570 |
員工人數 | 420 (全球) |
簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
股票過戶機構 | 元富證券股份有限公司股務代理 |
產業別 | 生技醫療業 |
董事長 | 李永川 |
公司總部 | 新北巿土城區民生街九號 |
聯絡資訊 | 公司電話: (02) 2268-5568 公司傳真: (02) 2268-6525 marketing@apexmedicalcorp.com www.apexmedicalcorp.com |
公司規章
序號 | 標題 | 日期 | |
---|---|---|---|
1 | 公司章程 | 2021-08-26 | 下載 |
2 | 企業社會責任實務守則 | 2021-08-26 | 下載 |
3 | 公司治理實務守則 | 2021-05-05 | 下載 |
4 | 董事會績效評估辦法 | 2021-05-05 | 下載 |
5 | 道德行為準則 | 2019-06-18 | 下載 |
6 | 申請暫停及恢復交易作業程序 | 2016-12-21 | 下載 |
7 | 內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序 | 2016-12-21 | 下載 |
8 | 誠信經營守則、誠信經營作業程序及指南 | 2020-06-29 | 下載 |
9 | 股東會議事規則 | 2021-08-26 | 下載 |
10 | 董事選舉辦法 | 2021-08-26 | 下載 |
11 | 董事會議事辦法 | 2020-06-17 | 下載 |
12 | 薪資報酬委員會組織規章 | 2022-03-28 | 下載 |
13 | 審計委員會組織規程 | 2021-05-05 | 下載 |
14 | 取得或處分資產作業程序(含衍生性商品) | 2019-06-18 | 下載 |
15 | 資金貸與他人作業程序 | 2019-06-18 | 下載 |
16 | 背書保證作業程序 | 2019-06-18 | 下載 |
17 | 處理董事要求之標準作業程序 | 2019-05-17 | 下載 |
董事會
董事會運作
序號 | 標題 | 日期 | |
---|---|---|---|
1 | 董事會及經營團隊簡歷 | 2021-12-15 | 下載 |
2 | 董事會組成多元化執行情形 | 2021-12-31 | 內容 |
3 | 獨立董事與會計師之溝通情形 | 2020-12-25 | 下載 |
4 | 稽核與獨立董事溝通情行 | 2021-12-15 | 下載 |
董事會、審計委員會及薪酬委員會績效評估
序號 | 標題 | 日期 | |
---|---|---|---|
1 | 109年評估結果 | 2021-12-25 | 下載 |
2 | 108年評估結果 | 2020-05-13 | 下載 |
3 | 107年評估結果 | 2019-05-17 | 下載 |
4 | 106年評估結果 | 2018-03-29 | 下載 |
董事會決議
序號 | 標題 | 日期 | |
---|---|---|---|
1 | 110年董事會重要決議 | 2021-12-25 | 下載 |
2 | 109年董事會重要決議 | 2020-12-29 | 下載 |
3 | 108年董事會重要決議 | 2020-05-13 | 下載 |
4 | 107年董事會重要決議 | 2018-12-31 | 下載 |
內部稽核及委員會運作
序號 | 標題 | 日期 | |
---|---|---|---|
1 | 內部稽核組織及業務運作 | 2016-12-21 | 內容 |
2 | 獨立董事與會計師溝通情形 | 2021-12-25 | 下載 |
3 | 內部稽核每季向審計委員會及董事會針對稽核業務執行情形及成效進行報告 | 2021-12-25 | 下載 |
4 | 薪酬委員會組織運作 | 2021-12-25 | 下載 |
5 | 審計委員會組織運作 | 2021-12-25 | 下載 |
6 | 內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬 | 2021-12-25 | 下載 |
其他揭露事項
序號 | 標題 | 日期 | |
---|---|---|---|
1 | 資訊安全政策及管理 | 2021-12-15 | 下載 |
2 | 智慧財產管理計畫 | 2021-12-15 | 下載 |
3 | 110年落實誠信經營情形 | 2021-11-11 | 下載 |
4 | 節能減碳落實情形 | 2021-12-15 | 下載 |
5 | 董事會成員及重要管理階層之接班規劃 | 2021-12-15 | 下載 |
6 | 109年度企業社會責任報告書 | 2021-09-29 | 下載 |
財務報告
送出
111年每季財務報告
日期 | 標題 | |
---|---|---|
2022-11-14 | 111第三季合併財務報告 | 下載 |
2022-08-12 | 111第二季合併財務報告 | 下載 |
2022-05-13 | 111第一季合併財務報告 | 下載 |
111年每月營運報告
營業收入月 | 110年 | 111年 | 增減金額 | 增減% |
1月 | 179,988 | 191,914 | 11,926 | 6.63% |
2月 | 161,881 | 192,902 | 31,021 | 19.16% |
3月 | 238,995 | 210,577 | -28,418 | -11.89% |
4月 | 175,798 | 201,197 | 25,399 | 14.45% |
5月 | 206,657 | 211,102 | 4,445 | 2.15% |
6月 | 193,985 | 267,837 | 73,852 | 38.07% |
7月 | 183,773 | 219,580 | 35,807 | 19.48% |
8月 | 179,714 | 260,700 | 80,986 | 45.06% |
9月 | 234,938 | 211,284 | -23.654 | -10.07% |
10月 | 227,246 | 217,580 | -9,666 | -4.25% |
總計 | 1,982,975 | 2,184,673 | 201,698 | 10.07% |
股利及股價
股價查詢
序號 | 標題 | 日期 | |
---|---|---|---|
1 | 即時股價 | 2014-12-03 | 連結 |
2 | 歷史收盤股價 (台灣證卷交易所) | 2014-12-03 | 連結 |
股利資訊
序號 | 標題 | 日期 | |
---|---|---|---|
1 | 歷年股利分派情形 | 2018-07-06 | 內容 |