歷年股利分派

發放年度 現金股利 股票股利 股利合計 除息交易日 除權交易日
107年 0.80 0.00 0.80 7月26日  
106年 0.80 0.00 0.80 7月26日  
105年 1.00 0.00 1.00 7月26日 -
104年 1.00 0.00 1.00 7月24日  
103年 0.70 0.00 0.70 7月24日 -
102年 0.50 0.00 0.50 8月8日 -
101年 1.75 0.00 1.75 8月8日 -
100年 1.10 1.00 2.10 7月26日 7月26日
099年 1.70 0.50 2.20 7月12日 7月12日
台灣 - 繁體中文

Cookie:

本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗,我們使用的 Cookies 也包括了第三方 Cookies。相關資訊請瀏覽我們的隱私權與 Cookies 政策。如果您選擇繼續瀏覽或關閉這個提示,便表示您已接受我們的網站使用條款。

我同意